招標項目名稱:G18榮烏高速滄州段改擴建工程跨越河道防護工程施工
招標項目編號:RHP-C182500821971-1
公示名稱:G18榮烏高速滄州段改擴建工程跨越河道防護工程施工中標候選人公示
公示編號:RHP-C182500821971-1
公示內(nèi)容:
標段:G18榮烏高速滄州段改擴建工程跨越河道防護工程施工 | |
所屬專業(yè):工程施工-水利 | 所屬地區(qū):滄州市 |
開標時間:2025年7月16日9時00分 | 開標地點:滄州市公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025年7月18日 | 公示截止日期:2025年7月21日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期 |
1 | 山東水利建設集團有限公司 | 21354895.19 | 21354895.19 | 合格,且通過水務主管部門驗收 | 2個月 |
2 | 長江水利水電工程建設(武漢)有限責任公司 | 21528733.28 | 21528733.28 | 合格,且通過水務主管部門驗收 | 2個月 |
3 | 山東淮海水利工程有限公司 | 21397264.00 | 21397264.00 | 合格,且通過水務主管部門驗收 | 2個月 |
2.(1)中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 山東水利建設集團有限公司 | 王慶疆 | 高級 工程師 | 二級注冊建造師 | 魯23720232023126372 |
2 | 長江水利水電工程建設(武漢)有限責任公司 | 鄒懷民 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 鄂1422023202401817 |
3 | 山東淮海水利工程有限公司 | 黃夢瑩 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 魯1372023202403051 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 山東水利建設集團有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 長江水利水電工程建設(武漢)有限責任公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 山東淮海水利工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 山東水利建設集團有限公司 | 單縣東溝河提升改造工程 | 單縣水務事業(yè)發(fā)展中心 | 2023-5-10 | 7209.6401萬元 |
2 | 山東水利建設集團有限公司 | 濱州市小清河防洪綜合治理工程(干流鄒平段)施工1標 | 鄒平市水利工程建設服務中心 | 2019-12-28 | 7394.31萬元 |
3 | 山東水利建設集團有限公司 | 濱州市小清河防洪綜合治理工程分洪道第一標段 | 濱州市水利資源開發(fā)建設中心 | 2019-12-30 | 9984.62萬元 |
4 | 山東水利建設集團有限公司 | 臨淄區(qū)烏河綜合治理項目臨淄區(qū)烏河綜合治理項目-設計施工總承包 | 淄博鷹揚文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2021-11-10 | 13058.5萬元 |
5 | 山東水利建設集團有限公司 | 濟南市臘山河污水綜合治理工程二期施工(二標段) | 濟南市槐蔭區(qū)國有資產(chǎn)運營有限公司 | 2022-8-31 | 6032.835170萬元 |
6 | 山東水利建設集團有限公司 | 巨野縣骨干河道治理工程(黃沙河、老洙水河治理工程)-施工1標 | 巨野縣水利工程服務中心 | 2023-5-12 | 2309.197127萬元 |
7 | 長江水利水電工程建設(武漢)有限責任公司 | 新泰市羊流河治理提升工程施工1標 | 新泰市柴汶河生態(tài)有限公司 | 2022-5-6 | 2139.443125萬元 |
8 | 長江水利水電工程建設(武漢)有限責任公司 | 十塘橫江(朗海路江-相公潭江)河道整治工程 | 余姚市海際建設發(fā)展有限公司 | 2022-8-26 | 3381.5416萬元 |
9 | 長江水利水電工程建設(武漢)有限責任公司 | 鄒城市小沂河上游段治理工程(EPC) | 鄒城市河湖事務服務中心 | 2022-7-2 | 2717.84946萬元 |
10 | 長江水利水電工程建設(武漢)有限責任公司 | 幸福河流域(陽信段)綜合治理工程EPC總承包 | 德惠河陽信縣管理段 | 2022年 | 43300.5591萬元 |
11 | 山東淮海水利工程有限公司 | 東母豬河文登段(一期)治理工程 | 威海市文登區(qū)水利事務服務中心 | 2022-4-22 | 2885.741321萬元 |
12 | 山東淮海水利工程有限公司 | 濱州市秦口河(陽信縣段)綜合治理工程施工二標段 | 陽信縣河道建設管理處 | 2021-10-6 | 3080.82萬元 |
13 | 山東淮海水利工程有限公司 | 淄博市孝婦河干流治理工程(淄川段)標段一 | 淄川區(qū)政府投資工程建設中心 | 無 | 7700萬元 |
14 | 山東淮海水利工程有限公司 | 城關區(qū)溝域治理奪底街道奪底溝治理工程(二次) | 拉薩志遠建設項目代建管理有限公司 | 2023-8-28 | 2367.650298萬元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目 負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 山東水利建設集團有限公司 | 王慶疆 | 無 | 無 | 無 | 無 |
2 | 長江水利水電工程建設(武漢)有限責任公司 | 鄒懷民 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3 | 山東淮海水利工程有限公司 | 黃夢瑩 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 山東水利建設集團有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
2 | 長江水利水電工程建設(武漢)有限責任公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
3 | 山東淮海水利工程有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
4 | 中交一航局第一工程有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 山東水利建設集團有限公司 | 28.70 | 25.60 | 24.80 | 25.20 | 26.58 | 24.60 | 26.23 |
2 | 長江水利水電工程建設(武漢)有限責任公司 | 26.90 | 25.50 | 22.70 | 25.70 | 26.40 | 24.70 | 24.81 |
3 | 山東淮海水利工程有限公司 | 27.50 | 23.00 | 23.40 | 24.70 | 26.41 | 24.80 | 25.30 |
4 | 中交一航局第一工程有限公司 | 27.80 | 26.80 | 23.70 | 24.60 | 26.51 | 24.70 | 25.65 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 商務標得分 | 技術標得分 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 山東水利建設集團有限公司 | 25.00 | 25.96 | 44.94 | 95.90 |
2 | 長江水利水電工程建設(武漢)有限責任公司 | 25.00 | 25.24 | 44.95 | 95.19 |
3 | 山東淮海水利工程有限公司 | 25.00 | 25.02 | 44.96 | 94.98 |
4 | 中交一航局第一工程有限公司 | 19.00 | 25.68 | 44.87 | 89.55 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因:
投標人名稱 | 否決原因 |
無 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
招標人:滄州交通發(fā)展(集團)有限責任公司 | 招標代理機構:瑞和安惠項目管理集團有限公司 |
地址:滄州市新華區(qū)建設北大道9號 | 地址: 河北省滄州市運河區(qū)解放西路頤和國際A座714室 |
聯(lián)系人:鄧楠 | 聯(lián)系人:郭明亮、張獻獻 |
電話:0317-5639719 | 電話:0317-2121098 |
電子郵箱:無 | 電子郵箱:rhjtcangzhou@163.com |
8. 其他公示內(nèi)容:
無